(1)
学業成績は、以下の基準にしたがいA+、A、B+、B、C+、C、Fの7段階で評価され、C以上が合格、Fが不合格です。本学以外で使用するために発行する成績証明書には、C以上の評価を得た科目とその成績に加えて、GPA(Grade Point Average)が記載されます。
評価 | 評点 | 素点 |
---|---|---|
A+ | 4.5 | 特に優れた成績を示した者(100点満点の評点のうち90点以上100点以下の者) |
A | 4.0 | A+に準じた優れた成績を示した者(合格点を得た者のうち,上位20%程度の者) |
B+ | 3.5 | Aに準じた良好な成績を示した者(合格点を得た者のうち,上位20~40%程度の者) |
B | 3.0 | 標準的な成績を得た者(合格点を得た者のうち,上位40~70%程度の者) |
C+ | 2.5 | Bに準じた成績を示した者(合格点を得た者のうち,上位70~85%程度の者) |
C | 2.0 | 合格点を得た者のうち,到達目標に照らして最低限の目標に到達したと認められるその他の者 |
F | 0.0 | 合格と認められるに足りる成績を示さなかった者(評点が60点未満の者) |
(2)
A+及びFの各評価は絶対評価、それ以外の評価は相対評価であり、本研究科の共通的な到達目標における各学年あるいは修了時までに確実に習得すべき知識・能力の内容・水準としての到達目標に照らして、厳格に評価されます。共通的な到達目標を設定していない科目については、それに準ずるものとしてシラバスに記載した到達目標に照らして同様に判断します。また、各科目の全受験者(複数クラス開講される科目は全クラスを通しての全受験者)の、成績評価割合は上記の通りとしています。ただし、当該科目につき合格点を得た者の数が10名に満たない場合、その他合理的な理由がある場合の成績評価の割合については、この限りでありません。
(3)
GPAは、A+~Fの段階で評価された全科目の評価を評点に換算して、その単位数で加重平均することによって算出されます。GPAの算出方法は次のとおりです。
(4)
下記の科目は,「合格」「不合格」で評価します。これらの科目はGPAに算入されません。
憲法基礎演習Ⅰ・Ⅱ,刑法基礎演習Ⅰ・Ⅱ,民法基礎演習Ⅰ・Ⅱ,行政法基礎演習,商法基礎演習,刑事訴訟法基礎演習,民事訴訟法基礎演習,外国法実地研修A,外国法実地研修B,海外インターンシップ,刑事模擬裁判,民事模擬裁判,クリニック,エクスターンシップⅠ,エクスターンシップⅡ,法律実務演習
(5)
法学既修者として入学した学生の場合、履修を免除されたA群必修科目の成績評価は、成績通知書の成績欄に「認定」と記載されます。この評価はGPAに算入されません。また、法学既修者が入学試験で基準点に満たない科目があったためにA群必修科目を履修した場合は、「合格」「不合格」で評価します。この科目もGPAには算入されません。
(6)
成績通知書には、履修した全ての科目についての成績評価が記載されます。
また、成績通知書下段の「単位修得表」には、「累積GPA(全科目分)」・「必修科目とC群1類(総合演習科目)の累積GPA」・「直近学期GPA」が記載されます。
(1)
司法研究科では、進級制度が適用されます。2024年度入学生に対する進級要件等の詳細は以下のとおりです(カリキュラムの違いにより,入学年度によって進級要件も若干異なります)。
<進級要件>
<進級判定結果および進級率>
判定年度 | 未修・既修 | 年次 | 判定対象者数 | 進級者数 | 進級率 | 年度当初在籍者数 | 留年率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 20 | 13 | 65.0% | 20 | 35.0% |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 33 | 26 | 78.8% | 40 | 35.0% | |
2013 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 13 | 8 | 61.5% | 13 | 38.5% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 13 | 12 | 92.3% | 13 | 7.7% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 35 | 25 | 71.4% | 36 | 30.6% | |
2014 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 15 | 8 | 53.3% | 15 | 46.7% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 9 | 7 | 77.8% | 9 | 22.2% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 40 | 28 | 70.0% | 41 | 31.7% | |
2015 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 21 | 18 | 85.7% | 25 | 28.0% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 9 | 8 | 88.9% | 11 | 27.3% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 48 | 19 | 39.6% | 59 | 67.8% | |
2016 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 22 | 14 | 63.6% | 23 | 39.1% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 20 | 15 | 75.0% | 21 | 28.6% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 54 | 34 | 63.0% | 60 | 43.3% | |
2017 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 12 | 6 | 50.0% | 15 | 60.0% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 18 | 14 | 77.8% | 18 | 22.2% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 50 | 35 | 70.0% | 54 | 35.2% | |
2018 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 13 | 8 | 61.5% | 14 | 42.9% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 7 | 5 | 71.4% | 8 | 37.5% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 43 | 33 | 76.7% | 47 | 29.8% | |
2019 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 12 | 5 | 41.7% | 13 | 61.5% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 10 | 8 | 80.0% | 10 | 20.0% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 44 | 32 | 72.7% | 44 | 27.3% | |
2020 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 15 | 8 | 53.3% | 15 | 46.7% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 4 | 3 | 75.0% | 6 | 50.0% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 31 | 22 | 71.0% | 31 | 29.0% | |
2021 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 22 | 10 | 45.5% | 23 | 52.2% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 8 | 4 | 50.0% | 9 | 44.4% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 35 | 25 | 71.4% | 38 | 26.3% | |
2022 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 21 | 12 | 57.1% | 22 | 40.9% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 11 | 7 | 63.6% | 14 | 28.6% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 59 | 47 | 79.7% | 63 | 19.0% | |
2023 | 法学未修者 | 1年次→2年次 | 22 | 14 | 63.6% | 25 | 32.0% |
法学未修者 | 2年次→3年次 | 14 | 10 | 71.4% | 15 | 26.7% | |
法学既修者 | 1年次→2年次 | 61 | 49 | 80.3% | 65 | 18.5% |
※進級判定は,当該年度秋学期成績確定時点で在籍している者を対象に実施します。
(2)
進級を認められなかった学生は原級留置となりますので,次の年次に配当された科目の履修はできません。
(3)
進級を認められなかった学生のうち,必修科目(B群及びC群につき最終年次進級判定対象科目に限る。)の評定平均(GPA)が2.30未満のものについては、当該年度に履修した必修科目(B群及びC群につき最終年次進級判定対象科目に限る。)のうち、C及びFの評価とされた科目の単位及び成績は、無効とされます。無効とされた科目は必修科目ですので,次年度(原級留置となった年度)以降に再度登録履修しなければなりません。
(4)
進級判定の結果により無効とされた「C評価」及び「F評価」の科目を再度履修した学生については,その成績評価により,当該年度末に再度進級判定が行われます。