2022年の新司法試験で、本研究科の修了生25名が合格しました。
学発足以来の司法試験の本学の累積合格者数は623名、累積合格率は47.1%であり、西日本私学で一位です。
令和4年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 京都大学 | 119 |
2 | 東京大学 | 117 |
3 | 慶應義塾大学 | 104 |
3 | 早稲田大学 | 104 |
5 | 一橋大学 | 66 |
6 | 神戸大学 | 54 |
7 | 大阪大学 | 51 |
8 | 中央大学 | 50 |
9 | 東北大学 | 27 |
10 | 同志社大学 | 25 |
11 | 日本大学 | 24 |
12 | 九州大学 | 22 |
13 | 立命館大学 | 19 |
14 | 筑波大学 | 18 |
15 | 東京都立大学 | 17 |
16 | 明治大学 | 16 |
17 | 大阪市立大学 | 15 |
17 | 関西大学 | 15 |
17 | 北海道大学 | 15 |
20 | 名古屋大学 | 14 |
令和3年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 慶應義塾大学 | 125 |
2 | 早稲田大学 | 115 |
3 | 京都大学 | 114 |
4 | 東京大学 | 96 |
5 | 中央大学 | 83 |
6 | 一橋大学 | 64 |
7 | 神戸大学 | 47 |
7 | 大阪大学 | 47 |
9 | 同志社大学 | 39 |
10 | 名古屋大学 | 25 |
11 | 首都大学東京 | 24 |
12 | 明治大学 | 22 |
13 | 東北大学 | 20 |
14 | 筑波大学 | 19 |
15 | 九州大学 | 17 |
15 | 北海道大学 | 17 |
15 | 日本大学 | 17 |
18 | 岡山大学 | 16 |
19 | 立命館大学 | 15 |
20 | 創価大学 | 12 |
令和2年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 東京大学 | 126 |
2 | 慶應義塾大学 | 125 |
3 | 京都大学 | 107 |
4 | 中央大学 | 85 |
5 | 一橋大学 | 84 |
6 | 早稲田大学 | 75 |
7 | 神戸大学 | 62 |
8 | 大阪大学 | 34 |
9 | 明治大学 | 30 |
10 | 同志社大学 | 28 |
11 | 東北大学 | 26 |
12 | 名古屋大学 | 23 |
13 | 九州大学 | 21 |
13 | 日本大学 | 21 |
15 | 首都大学東京 | 20 |
16 | 北海道大学 | 19 |
17 | 創価大学 | 16 |
18 | 筑波大学 | 15 |
19 | 大阪市立大学 | 12 |
20 | 関西学院大学 | 10 |
20 | 関西大学 | 10 |
令和元年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 慶應義塾大学 | 152 |
2 | 東京大学 | 134 |
3 | 京都大学 | 126 |
4 | 中央大学 | 109 |
5 | 早稲田大学 | 106 |
6 | 一橋大学 | 67 |
7 | 大阪大学 | 46 |
8 | 神戸大学 | 44 |
9 | 明治大学 | 26 |
10 | 名古屋大学 | 25 |
10 | 北海道大学 | 25 |
12 | 立命館大学 | 24 |
13 | 首都大学東京 | 22 |
14 | 九州大学 | 20 |
14 | 東北大学 | 20 |
16 | 筑波大学 | 18 |
17 | 創価大学 | 16 |
18 | 日本大学 | 14 |
18 | 広島大学 | 14 |
20 | 関西大学 | 12 |
20 | 関西学院大学 | 12 |
20 | 千葉大学 | 12 |
23 | 上智大学 | 11 |
24 | 大阪市立大学 | 9 |
24 | 同志社大学 | 9 |
平成30年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 京都大学 | 128 |
2 | 東京大学 | 121 |
3 | 慶應義塾大学 | 118 |
4 | 早稲田大学 | 110 |
5 | 中央大学 | 101 |
6 | 一橋大学 | 72 |
7 | 神戸大学 | 51 |
8 | 大阪大学 | 50 |
9 | 九州大学 | 29 |
9 | 名古屋大学 | 29 |
11 | 明治大学 | 25 |
12 | 同志社大学 | 24 |
13 | 首都大学東京 | 23 |
13 | 北海道大学 | 23 |
15 | 上智大学 | 18 |
16 | 法政大学 | 17 |
17 | 学習院大学 | 16 |
18 | 東北大学 | 15 |
18 | 立命館大学 | 15 |
20 | 創価大学 | 13 |
平成29年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 慶應義塾大学 | 144 |
2 | 東京大学 | 134 |
3 | 中央大学 | 119 |
4 | 京都大学 | 111 |
5 | 早稲田大学 | 102 |
6 | 大阪大学 | 66 |
7 | 一橋大学 | 60 |
8 | 神戸大学 | 55 |
9 | 首都大学東京 | 31 |
10 | 明治大学 | 30 |
11 | 北海道大学 | 29 |
12 | 名古屋大学 | 28 |
13 | 立命館大学 | 21 |
14 | 同志社大学 | 20 |
15 | 関西学院大学 | 18 |
15 | 東北大学 | 18 |
17 | 九州大学 | 17 |
18 | 上智大学 | 16 |
19 | 大阪市立大学 | 13 |
19 | 創価大学 | 13 |
・平成28年〜平成20年はこちら
修了年度 | 修了者数 (a) |
合格者数累計 (b) |
未合格者数 (a-b) |
修了者数に 対する合格率 |
|
---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 未修 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
既修 | 21 | 11 | 10 | 52.4% | |
合計 | 24 | 14 | 10 | 58.3% | |
2020年度 | 未修 | 8 | 1 | 7 | 12.5% |
既修 | 31 | 18 | 13 | 58.1% | |
合計 | 39 | 19 | 20 | 48.7% | |
2019年度 | 未修 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
既修 | 31 | 17 | 14 | 54.8% | |
合計 | 37 | 19 | 18 | 51.4% | |
2018年度 | 未修 | 16 | 5 | 11 | 31.3% |
既修 | 37 | 20 | 17 | 54.1% | |
合計 | 53 | 25 | 28 | 47.2% | |
2017年度 | 未修 | 12 | 3 | 9 | 25.0% |
既修 | 36 | 22 | 14 | 61.1% | |
合計 | 48 | 25 | 23 | 52.1% |
合格者内訳 社会人(※1) |
合格者内訳 他学部(※2) |
---|---|
0 | 1 |
2 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
4 | 2 |
4 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
・2016年度〜2005年度はこちら
※1 この部分でいう社会人とは、入学時に大学(大学院含む)卒業後3年以上経過している者を指します。
「社会人特別選抜入試」(B方式)でいう社会人とは定義が異なります。
※2 この部分でいう他学部とは、連携法第10条第2号における法学未修者を指します。