
| 募集人数 | 70人(法学未修者20人、法学既修者50人を目安) |
|---|
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | A方式 | 78 | 58 | 17 | 0 | 63 (法学未修者 19、 法学既修者 44) |
| D方式 | 242 | 196 | 71 | |||
| E方式 | 33 | 33 | 6 | |||
| F方式 | 48 | 46 | 6 | |||
| 外国人留学生 | RA方式 | 3 | 2 | 1 | ||
| RB方式 | 3 | 1 | 0 | |||
| 後期 | A方式 | 81 | 62 | 13 | ||
| B方式 | 17 | 17 | 1 | |||
| C方式 | 7 | 7 | 3 | |||
| D方式 | 190 | 152 | 29 | |||
| E方式 | 9 | 9 | 1 | |||
| F方式 | 12 | 10 | 4 | |||
| 合計 | 723 | 593 | 152 | |||
(単位:人)
| 区 分 | 入学者数 | 性 別 | 社会人 | 法曹コース 修了者 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 男 性 | 女 性 | ||||
| 法学未修者 | 19 | 6 | 13 | 4 | 1 |
| 法学既修者 | 44 | 28 | 16 | 4 | 14 |
| 全 体 | 63 | 34 | 29 | 8 | 15 |
※この部分でいう社会人とは、入学時に大学(大学院含む)卒業後3年以上経過している者を指します。
「社会人特別選抜入試」(B方式)でいう社会人とは定義が異なります。
| 区 分 | 出身学部 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 法学 | 非法学 | ||
| 法学未修者 | 14 | 5 | 23.6 |
| 法学既修者 | 42 | 2 | 23.4 |
| 全 体 | 56 | 7 | 23.5 |
| 科 目 | 履修を免除される者 |
|---|---|
| 商 法 | 1 |
| 民事訴訟法 | 3 |
| 刑事訴訟法 | 3 |
| 行政法 | 6 |
※各科目の認定点:商法・民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法 20点/50点満点