2024年の司法試験で、本研究科より41名(在学生18名、修了生23名)が合格し、合格者数は全国第9位でした。※昨年度の合格者数は29名(在学生10名、修了生19名)
また、合格率は36.94%(在学生39.13%、修了生35.38%)で全国第10位でした。
本研究科発足以来の司法試験の本学の累積合格者数は693名、累積合格率は49.3%であり、西日本私学で1位です。
令和6年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 慶應義塾大法科大学院 | 146 |
2 | 早稲田大法科大学院 | 139 |
3 | 東京大法科大学院 | 121 |
4 | 京都大法科大学院 | 107 |
5 | 中央大法科大学院 | 83 |
6 | 大阪大法科大学院 | 72 |
7 | 一橋大法科大学院 | 60 |
8 | 神戸大法科大学院 | 51 |
9 | 同志社大法科大学院 | 41 |
10 | 九州大法科大学院 | 37 |
11 | 名古屋大法科大学院 | 32 |
12 | 立命館大法科大学院 | 29 |
13 | 明治大法科大学院 | 25 |
14 | 東北大法科大学院 | 21 |
15 | 日本大法科大学院 | 19 |
16 | 北海道大法科大学院 | 17 |
17 | 関西大法科大学院 | 15 |
18 | 筑波大法科大学院 | 14 |
19 | 上智大法科大学院 | 12 |
20 | 千葉大法科大学院 | 11 |
令和5年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 京都大学 | 188 |
2 | 慶應義塾大学 | 186 |
2 | 東京大学 | 186 |
4 | 早稲田大学 | 174 |
5 | 一橋大学 | 121 |
6 | 中央大学 | 90 |
7 | 大阪大学 | 78 |
8 | 神戸大学 | 71 |
9 | 名古屋大学 | 42 |
10 | 同志社大学 | 29 |
10 | 明治大学 | 29 |
12 | 北海道大学 | 28 |
13 | 東北大学 | 25 |
14 | 九州大学 | 22 |
15 | 立命館大学 | 20 |
16 | 筑波大学 | 17 |
17 | 法政大学 | 15 |
18 | 千葉大学 | 13 |
19 | 岡山大学 | 12 |
19 | 創価大学 | 12 |
19 | 日本大学 | 12 |
令和4年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 京都大学 | 119 |
2 | 東京大学 | 117 |
3 | 慶應義塾大学 | 104 |
3 | 早稲田大学 | 104 |
5 | 一橋大学 | 66 |
6 | 神戸大学 | 54 |
7 | 大阪大学 | 51 |
8 | 中央大学 | 50 |
9 | 東北大学 | 27 |
10 | 同志社大学 | 25 |
11 | 日本大学 | 24 |
12 | 九州大学 | 22 |
13 | 立命館大学 | 19 |
14 | 筑波大学 | 18 |
15 | 東京都立大学 | 17 |
16 | 明治大学 | 16 |
17 | 大阪市立大学 | 15 |
17 | 関西大学 | 15 |
17 | 北海道大学 | 15 |
20 | 名古屋大学 | 14 |
令和3年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 慶應義塾大学 | 125 |
2 | 早稲田大学 | 115 |
3 | 京都大学 | 114 |
4 | 東京大学 | 96 |
5 | 中央大学 | 83 |
6 | 一橋大学 | 64 |
7 | 神戸大学 | 47 |
7 | 大阪大学 | 47 |
9 | 同志社大学 | 39 |
10 | 名古屋大学 | 25 |
11 | 首都大学東京 | 24 |
12 | 明治大学 | 22 |
13 | 東北大学 | 20 |
14 | 筑波大学 | 19 |
15 | 九州大学 | 17 |
15 | 北海道大学 | 17 |
15 | 日本大学 | 17 |
18 | 岡山大学 | 16 |
19 | 立命館大学 | 15 |
20 | 創価大学 | 12 |
令和2年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 東京大学 | 126 |
2 | 慶應義塾大学 | 125 |
3 | 京都大学 | 107 |
4 | 中央大学 | 85 |
5 | 一橋大学 | 84 |
6 | 早稲田大学 | 75 |
7 | 神戸大学 | 62 |
8 | 大阪大学 | 34 |
9 | 明治大学 | 30 |
10 | 同志社大学 | 28 |
11 | 東北大学 | 26 |
12 | 名古屋大学 | 23 |
13 | 九州大学 | 21 |
13 | 日本大学 | 21 |
15 | 首都大学東京 | 20 |
16 | 北海道大学 | 19 |
17 | 創価大学 | 16 |
18 | 筑波大学 | 15 |
19 | 大阪市立大学 | 12 |
20 | 関西学院大学 | 10 |
20 | 関西大学 | 10 |
令和元年 | ||
---|---|---|
順位 | 大学名 | 人数 |
1 | 慶應義塾大学 | 152 |
2 | 東京大学 | 134 |
3 | 京都大学 | 126 |
4 | 中央大学 | 109 |
5 | 早稲田大学 | 106 |
6 | 一橋大学 | 67 |
7 | 大阪大学 | 46 |
8 | 神戸大学 | 44 |
9 | 明治大学 | 26 |
10 | 名古屋大学 | 25 |
10 | 北海道大学 | 25 |
12 | 立命館大学 | 24 |
13 | 首都大学東京 | 22 |
14 | 九州大学 | 20 |
14 | 東北大学 | 20 |
16 | 筑波大学 | 18 |
17 | 創価大学 | 16 |
18 | 日本大学 | 14 |
18 | 広島大学 | 14 |
20 | 関西大学 | 12 |
20 | 関西学院大学 | 12 |
20 | 千葉大学 | 12 |
23 | 上智大学 | 11 |
24 | 大阪市立大学 | 9 |
24 | 同志社大学 | 9 |
・平成30年〜平成20年はこちら
修了年度 | 修了者数 (a) |
合格者数累計 (b) |
未合格者数 (a-b) |
修了者数に 対する合格率 |
|
---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 未修 | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
既修 | 46 | 29 | 17 | 63.0% | |
合計 | 53 | 30 | 23 | 56.6% | |
2022年度 | 未修 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
既修 | 25 | 13 | 12 | 52.0% | |
合計 | 29 | 16 | 13 | 55.2% | |
2021年度 | 未修 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
既修 | 21 | 14 | 7 | 66.7% | |
合計 | 24 | 17 | 7 | 70.8% | |
2020年度 | 未修 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
既修 | 31 | 19 | 12 | 61.3% | |
合計 | 39 | 21 | 18 | 53.8% | |
2019年度 | 未修 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
既修 | 31 | 17 | 14 | 54.8% | |
合計 | 37 | 19 | 18 | 51.4% |
合格者内訳 社会人(※1) |
合格者内訳 他学部(※2) |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
2 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
4 | 2 |
4 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
・2018年度〜2005年度はこちら
※1 この部分でいう社会人とは、入学時に大学(大学院含む)卒業後3年以上経過している者を指します。
「社会人特別選抜入試」(B方式)でいう社会人とは定義が異なります。
※2 この部分でいう他学部とは、連携法第10条第2号における法学未修者を指します。