必修科目63単位、選択科目33単位以上、合計96単位以上を履修すること。
科目群 | 最低必要単位数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修科目 | A 群 | 30 | 63 | 96 | |||
B 群 | 6 | ||||||
C 群 | 27 | ||||||
選択科目 | A 群 | 2類 | 33 | ||||
C 群 | 1類 | ||||||
2類 | |||||||
A 群 | 1類 | 28以上 | |||||
B 群 | |||||||
D群 | 1類 | 4以上 | 12以上 | ||||
2類 | |||||||
E 群 | |||||||
F 群 | 2以上 | 6以上 | |||||
G 群 | 2以上 | ||||||
H 群 | 1類 | 4以上 | |||||
2類 |
必修科目63単位,選択科目33単位以上,合計96単位以上を履修すること。
科目群 | 最低必要単位数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必修科目 | A 群 | 30 | 63 | 96 | |||
B 群 | 6 | ||||||
C 群 | 27 | ||||||
選択科目 | A 群 | 2類 | 33 | ||||
C 群 | 1類 | ||||||
2類 | |||||||
B 群 | 28以上 | ||||||
D群 | 1類 | 4以上 | 12以上 | ||||
2類 | |||||||
E 群 | |||||||
F 群 | 2以上 | 6以上 | |||||
G 群 | 2以上 | ||||||
H 群 | 1類 | 4以上 | |||||
2類 |
年間の登録単位数は、以下の単位数を限度とし、かつ、1学期(春学期または秋学期)の登録単位数は、22単位を限度とする。ただし、法学未修者3年次生、法学既修者2年次生ついては、1学期(春学期または秋学期)の登録単位数は25単位を限度とする。
第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | |
---|---|---|---|
法学未修者として入学した者 | 36単位 | 36単位(注1) | 44単位 |
第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | |
---|---|---|---|
法学既修者として入学した者 | 36単位(注2)(注3) | 44単位 | — |
第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | |
---|---|---|---|
法曹コースを修了し法学既修者 として入学した者(注4) |
44単位 | 44単位 | — |
1学期(春学期または秋学期)の最低登録単位数は1単位とする。