
| 募集人数 | 70人(法学未修者20人、法学既修者50人を目安) |
|---|
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | A方式 | 90 | 81 | 9 | 0 | 73 (法学未修者 18、 法学既修者 55) |
| D方式 | 273 | 236 | 92 | |||
| E方式 | 22 | 22 | 18 | |||
| F方式 | 40 | 38 | 7 | |||
| 外国人留学生 | RA方式 | 1 | 1 | 0 | ||
| RB方式 | 1 | 1 | 1 | |||
| 後期 | A方式 | 99 | 87 | 9 | ||
| B方式 | 15 | 12 | 2 | |||
| C方式 | 7 | 5 | 1 | |||
| D方式 | 208 | 151 | 15 | |||
| E方式 | 3 | 3 | 1 | |||
| F方式 | 9 | 7 | 1 | |||
| 合計 | 768 | 644 | 156 | |||
(単位:人)
| 区 分 | 入学者数 | 性 別 | 社会人 | 法曹コース 修了者 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 男 性 | 女 性 | ||||
| 法学未修者 | 18 | 11 | 7 | 0 | 3 |
| 法学既修者 | 55 | 36 | 19 | 4 | 18 |
| 全 体 | 73 | 47 | 26 | 4 | 21 |
※この部分でいう社会人とは、入学時に大学(大学院含む)卒業後3年以上経過している者を指します。
「社会人特別選抜入試」(B方式)でいう社会人とは定義が異なります。
| 区 分 | 出身学部 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 法学 | 非法学 | ||
| 法学未修者 | 13 | 5 | 25.3 |
| 法学既修者 | 53 | 2 | 23.5 |
| 全 体 | 66 | 7 | 24 |
| 科 目 | 履修を免除される者 |
|---|---|
| 商 法 | 2 |
| 民事訴訟法 | 8 |
| 刑事訴訟法 | 2 |
| 行政法 | 6 |
※各科目の設定点:商法 30点/50点満点、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法 20点/50点満点