募集人数 | 70人(法学未修者20人、法学既修者50人を目安) |
---|
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | A方式 | 80 | 59 | 17 | 0 | 71 (法学未修者 19、 法学既修者 52) |
D方式 | 188 | 161 | 74 | |||
E方式 | 24 | 24 | 6 | |||
F方式 | 36 | 33 | 7 | |||
外国人留学生 | RA方式 | 4 | 4 | 0 | ||
RB方式 | 0 | 0 | 0 | |||
後期 | A方式 | 53 | 43 | 11 | ||
B方式 | 4 | 4 | 0 | |||
C方式 | 3 | 1 | 1 | |||
D方式 | 135 | 106 | 32 | |||
E方式 | 6 | 6 | 1 | |||
F方式 | 8 | 8 | 2 | |||
合計 | 541 | 449 | 151 |
(単位:人)
区 分 | 入学者数 | 性 別 | 社会人 | 法曹コース 修了者 |
|
---|---|---|---|---|---|
男 性 | 女 性 | ||||
法学未修者 | 19 | 8 | 11 | 4 | 1 |
法学既修者 | 52 | 38 | 14 | 7 | 14 |
全 体 | 71 | 46 | 25 | 11 | 15 |
※この部分でいう社会人とは、入学時に大学(大学院含む)卒業後3年以上経過している者を指します。
「社会人特別選抜入試」(B方式)でいう社会人とは定義が異なります。
区 分 | 出身学部 | 平均年齢 | |||
---|---|---|---|---|---|
法学部 | 法学部 以外の 文系 |
理系 | その他 | ||
法学未修者 | 14 | 3 | 1 | 1 | 24.1 |
法学既修者 | 48 | 4 | 0 | 0 | 24.6 |
全 体 | 62 | 7 | 1 | 1 | 24.5 |
同志社大学 | 36 |
---|---|
京都大学 | 6 |
近畿大学 | 3 |
慶応義塾大学 | 2 |
その他 | 24 |
科 目 | 受験資格を有する者 | 受験者数 | 履修を免除される者 |
---|---|---|---|
行政法 | 34 | 22 | 7 |
商 法 | 33 | 23 | 2 |
民事訴訟法 | 15 | 9 | 4 |
刑事訴訟法 | 17 | 8 | 4 |
※各科目の認定点:行政法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法60点/100点満点