ここに紹介するのは、2010年度の開講科目です。
| A 基礎科目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | クラス | 単位 | 年次 | 学期 | 担当者 |
| 【必修科目】 | |||||
| 公法講義Ⅰ(人権)※ | 2 | 1 | ○ | 竹中 勲 | |
| 公法講義Ⅱ(統治組織)※ | 2 | 1 | △ | 釜田 泰介 | |
| 公法講義Ⅲ(行政法総論)※ | 2 | 1 | ○ | 佐伯 祐二 | |
| 刑事法基礎講義※ | 2 | 1 | ○ | 十河 太朗 洲見 光男 |
|
| 刑法講義Ⅰ(総論)※ | 2 | 1 | ○ | 十河 太朗 | |
| 刑法講義Ⅱ(各論)※ | 2 | 1 | △ | 奥村 正雄 | |
| 民法講義Ⅰ(総則)※ | 2 | 1 | ○ | 佐久間 毅 | |
| 民法講義Ⅱ(物権法)※ | 2 | 1 | ○ | 佐久間 毅 | |
| 民法講義Ⅲ(契約法Ⅰ)※ | 2 | 1 | ○ | 原田 剛 | |
| 民法講義Ⅳ(契約法Ⅱ)※ | 2 | 1 | △ | 佐々木 典子 | |
| 民法講義Ⅴ(不法行為法)※ | 2 | 1 | △ | 深谷 格 | |
| 民法講義Ⅵ(家族法)※ | 2 | 1 | △ | 神谷 遊 | |
| 商法講義Ⅰ※ | ①② | 2 | 1 | ○ | 森本 滋 |
| 商法講義Ⅱ※ | 2 | 1 | △ | 森本 滋 | |
| 刑事訴訟法講義※ | 2 | 1 | △ | 洲見 光男 | |
| 民事訴訟法講義Ⅰ※ | ①② | 2 | 1 | ○ | 上北 武男 |
| 民事訴訟法講義Ⅱ※ | 2 | 1 | △ | 徳田 和幸 | |
| 【選択科目】 | |||||
| 【A群1類】 | |||||
| 公法講義Ⅳ(行政救済法) | 2 | 1 | △ | 金子 正史 | |
| 【A群2類】 | |||||
| 法学基礎講義 | 2 | 1 | ○ | 深田 三徳 | |
- ※ 法学既修者は、A群基礎科目の必修科目34単位を修得したものとみなします。ただし、入学試験の法律科目試験において一定の基準を満たさない場合は、一部科目の履修が必要となります。
| B 法曹基本科目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | クラス | 単位 | 年次 | 学期 | 担当者 |
| 【必修科目】 | |||||
| 刑事訴訟実務の基礎 | ① | 2 | 3 | ○ | 佐藤 嘉彦 小弓場 文彦 坂井 慶 |
| ②③ | 2 | 3 | ○ | 古江 賴隆 佐藤 嘉彦 坂井 慶 |
|
| ④ | 2 | 2 | △ | 佐藤 嘉彦 小弓場 文彦 坂井 慶 |
|
| ⑤⑥ | 2 | 2 | △ | 古江 賴隆 佐藤 嘉彦 坂井 慶 |
|
| 民事訴訟実務の基礎 | ① | 2 | 2 | ○ | 佐々木 典子 横田 昌紀 |
| ② | 2 | 2 | ○ | 石田 剛 横田 昌紀 |
|
| ③ | 2 | 2 | ○ | 横田 昌紀 | |
| 法曹倫理 | ①② | 2 | 2 | ○ | 磯野 英徳 小弓場 文彦 江見 健一 |
| ③ | 2 | 2 | △ | 磯野 英徳 小弓場 文彦 江見 健一 |
|
| 【選択科目】 | |||||
| 【B群1類】 | |||||
| 法情報調査・文書作成入門 | ①② | 2 | 1 | ○ | 木下 孝治 |
| 公法実務の基礎 | 2 | 2~ | ○ | 藤本 久俊 | |
| 【B群2類 応用ゼミ】 | |||||
| 応用ゼミ(法曹基本) | (2010年度休講) | ||||
| C 基幹科目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | クラス | 単位 | 年次 | 学期 | 担当者 |
| 【必修科目】 | |||||
| 公法演習Ⅰ | ①② | 2 | 2 | ○ | 竹中 勲 |
| ③④ | 2 | 2 | ○ | 大島 佳代子 | |
| ⑤⑥ | 2 | 2 | ○ | 釜田 泰介 | |
| 公法演習Ⅱ | ①②③ | 2 | 2 | △ | 金子 正史 |
| ④⑤⑥ | 2 | 2 | △ | 佐伯 祐二 | |
| 刑事法演習Ⅰ | ①② | 2 | 2 | ○ | 奥村 正雄 |
| ③⑥ | 2 | 2 | ○ | 十河 太朗 | |
| ④⑤ | 2 | 2 | ○ | 松原 久利 | |
| 刑事法演習Ⅱ | ①② | 2 | 2 | △ | 十河 太朗 |
| ③④ | 2 | 2 | △ | 奥村 正雄 | |
| ⑤⑥ | 2 | 2 | △ | 川崎 友巳 | |
| 刑事法演習Ⅲ | ①② | 2 | 2 | ○ | 三井 誠 |
| ③④⑥ | 2 | 2 | ○ | 古江 賴隆 | |
| ⑤ | 2 | 2 | ○ | 佐藤 嘉彦 | |
| 民事法演習Ⅰ | ①⑥ | 2 | 2 | ○ | 佐々木 典子 谷 清司 |
| ② | 2 | 2 | ○ | 田井 義信 山﨑 浩一 |
|
| ③ | 2 | 2 | ○ | 前田 達明 山畑 博史 |
|
| ④ | 2 | 2 | ○ | 錦織 成史 中島 光孝 |
|
| ⑤ | 2 | 2 | ○ | 前田 達明 坂田 均 |
|
| 民事法演習Ⅱ | ① | 2 | 2 | △ | 田井 義信 中島 光孝 |
| ② | 2 | 2 | △ | 錦織 成史 中世古 裕之 |
|
| ③ | 2 | 2 | △ | 田井 義信 山﨑 浩一 |
|
| ④ | 2 | 2 | △ | 前田 達明 山畑 博史 |
|
| ⑤ | 2 | 2 | △ | 錦織 成史 村岡 泰行 |
|
| ⑥ | 2 | 2 | △ | 前田 達明 坂田 均 |
|
| 民事法演習Ⅲ | ① | 2 | 2 | ○ | 田井 義信 磯田 光男 |
| ② | 2 | 2 | ○ | 佐々木 典子 坂田 均 |
|
| ③ | 2 | 2 | ○ | 錦織 成史 中世古 裕之 |
|
| ④ | 2 | 2 | ○ | 錦織 成史 村岡 泰行 |
|
| ⑤ | 2 | 2 | ○ | 佐々木 典子 中世古 裕之 |
|
| ⑥ | 2 | 2 | ○ | 田井 義信 山﨑 浩一 |
|
| 民事法演習Ⅳ | ①③ | 2 | 2 | △ | 森本 滋 磯田 光男 |
| ②④ | 2 | 2 | △ | 松尾 健一 大石 武宏 |
|
| ⑤⑥ | 2 | 2 | △ | 早川 勝 阿多 博文 |
|
| 民事法演習Ⅴ | ① | 2 | 2 | ○ | 岡田 幸宏 |
| ② | 2 | 2 | ○ | 福永 有利 | |
| ③④ | 2 | 2 | ○ | 上北 武男 | |
| ⑤ | 2 | 2 | ○ | 徳田 和幸 | |
| ⑥ | 2 | 2 | ○ | 川嶋 四郎 | |
| 民事法演習Ⅵ | ① | 2 | 2 | △ | 岡田 幸宏 |
| ② | 2 | 2 | △ | 福永 有利 | |
| ③④ | 2 | 2 | △ | 上北 武男 | |
| ⑤ | 2 | 2 | △ | 徳田 和幸 | |
| ⑥ | 2 | 2 | △ | 川嶋 四郎 | |
| 【選択科目】 | |||||
| 【C群1類 総合演習】 | |||||
| 公法総合演習 | ①④ | 2 | 3 | ○ | 釜田 泰介 金子 正史 |
| ② | 2 | 3 | ○ | 竹中 勲 金子 正史 |
|
| ③⑤ | 2 | 3 | ○ | 竹中 勲 佐伯 祐二 |
|
| ⑥ | 2 | 3 | ○ | 釜田 泰介 佐伯 祐二 |
|
| 刑事法総合演習 | ① | 2 | 3 | △ | 佐藤 嘉彦 小弓場 文彦 |
| ② | 2 | 3 | △ | 十河 太朗 佐藤 嘉彦 |
|
| ③ | 2 | 3 | △ | 奥村 正雄 古江 賴隆 |
|
| ④ | 2 | 3 | △ | 十河 太朗 古江 賴隆 |
|
| ⑤ | 2 | 3 | △ | 三井 誠 小弓場 文彦 |
|
| ⑥ | 2 | 3 | △ | 奥村 正雄 三井 誠 |
|
| 民事法総合演習Ⅰ | ① | 2 | 3 | ○ | 錦織 成史 鍔田 宜宏 |
| ② | 2 | 3 | ○ | 前田 達明 楠 眞佐雄 |
|
| ③ | 2 | 3 | ○ | 前田 達明 浦田 功 |
|
| ④ | 2 | 3 | ○ | 石田 剛 森 恵一 |
|
| ⑤ | 2 | 3 | ○ | 錦織 成史 野村 剛司 |
|
| 民事法総合演習Ⅱ | ① | 2 | 3 | ○ | 徳田 和幸 |
| ② | 2 | 3 | ○ | 川嶋 四郎 | |
| ③ | 2 | 3 | ○ | 上北 武男 | |
| ④ | 2 | 3 | ○ | 岡田 幸宏 | |
| ⑤ | 2 | 3 | △ | 徳田 和幸 渡邉 了造 |
|
| 民事法総合演習Ⅲ | ①④ | 2 | 3 | ○ | 森田 章 渡邉 了造 |
| ②③ | 2 | 3 | ○ | 伊藤 靖史 阿多 博文 |
|
| ⑤⑥ | 2 | 3 | ○ | 木下 孝治 村中 徹 |
|
| 民事法総合演習Ⅳ | ① | 2 | 3 | △ | 前田 達明 浦田 功 |
| ② | 2 | 3 | △ | 石田 剛 鍔田 宜宏 |
|
| ③ | 2 | 3 | △ | 石田 剛 本郷 誠 |
|
| ④ | 2 | 3 | △ | 前田 達明 楠 眞佐雄 |
|
| ⑤ | 2 | 3 | △ | 佐々木 典子 野村 剛司 |
|
| 民事法総合演習Ⅴ | ①② | 2 | 3 | △ | 福永 有利 |
| ③ | 2 | 3 | △ | 上北 武男 | |
| ④ | 2 | 3 | △ | 徳田 和幸 | |
| 【C群2類】 | |||||
| 刑法特講Ⅰ | 2 | 2~ | ○ | 十河 太朗 | |
| 刑法特講Ⅱ | 2 | 2~ | ○ | 奥村 正雄 | |
| 現代法律行為論 | 2 | 2~ | ○ | 山本 豊 | |
| 法定債権法 | 2 | 2~ | △ | 山本 豊 | |
| 親族法 | 2 | 3 | △ | 伊藤 昌司 | |
| 相続法 | 2 | 3 | △ | 伊藤 昌司 | |
| 商行為法・手形法 | 2 | 2~ | ○ | 森本 滋 | |
| 会社法特講 | 2 | 2~ | ○ | 森田 章 | |
| 刑事訴訟法特講 | 2 | 2~ | △ | 三井 誠 | |
| 捜査法 | ①② | 2 | 3 | ○ | 三井 誠 |
| 刑事公判法 | ①② | 2 | 3 | △ | 佐藤 嘉彦 |
| 民事訴訟法特講 | 2 | 2~ | ○ | 福永 有利 | |
| D 展開・先端科目I (選択科目) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | クラス | 単位 | 年次 | 学期 | 担当者 |
| 【D群1類】 | |||||
| 労働法Ⅰ | 2 | 2~ | ○ | 西村 健一郎 | |
| 労働法Ⅱ | 2 | 2~ | △ | 西村 健一郎 | |
| 労働法Ⅲ | ①② | 2 | 2~ | △ | 西村 健一郎 |
| 知的財産法 | ①② | 4 | 2~ | △ | 寺山 啓進 |
| 著作権法Ⅰ | 2 | 3 | ○ | 坂田 均 | |
| 著作権法Ⅱ | 2 | 3 | △ | 坂田 均 | |
| 経済法Ⅰ | 2 | 2~ | ○ | 瀬領 真悟 | |
| 経済法Ⅱ | 2 | 2~ | △ | 瀬領 真悟 | |
| 経済法Ⅲ | 2 | 2~ | △ | 武田 邦宣 | |
| 環境法Ⅰ | 2 | 2~ | ○ | 寺田 武彦 | |
| 環境法Ⅱ | 2 | 2~ | △ | 寺田 武彦 | |
| 環境法Ⅲ | 2 | 3 | △ | 越智 敏裕 | |
| 租税法Ⅰ | ①② | 2 | 2~ | △ | 占部 裕典 |
| 租税法Ⅱ | ①② | 2 | 3 | ○ | 占部 裕典 |
| 租税法Ⅲ | ①② | 2 | 3 | △ | 占部 裕典 |
| 救済手続法 | 2 | 3 | ○ | 井上 博隆 | |
| 倒産法Ⅰ | 2 | 2~ | △ | 徳田 和幸 | |
| 倒産法Ⅱ | 2 | 3 | ○ | 徳田 和幸 | |
| 国際法 | 2 | 2~ | ○ | 臼杵 知史 | |
| 国際人権法 | 2 | 3 | △ | 安藤 仁介 | |
| 国際経済法 | 2 | 3 | ○ | 平 覚 | |
| 国際私法Ⅰ | 2 | 2~ | △ | 高橋 宏司 | |
| 国際私法Ⅱ | 2 | 2~ | △ | 高橋 宏司 | |
| 国際民事訴訟法 | 2 | 2~ | △ | 高橋 宏司 | |
| 国際動産取引法 | 2 | 2~ | △ | 高橋 宏司 | |
| 【D群2類 応用ゼミ】 | |||||
| 応用ゼミ(展開・先端Ⅰ) -倒産法演習- |
② | 2 | 3 | ○ | 野村 剛司 |
| E 展開・先端科目II (選択科目) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | クラス | 単位 | 年次 | 学期 | 担当者 |
| 【E群1類】 | |||||
| 地方自治法 | 2 | 2~ | ○ | 金子 正史 | |
| 情報法 | 2 | 2~ | ○ | 佐伯 彰洋 | |
| 刑事政策 | 2 | 2~ | ○ | 瀬川 晃 | |
| クリミナル・ジャスティス・システム | 2 | 2~ | △ | 川本 哲郎 | |
| 金融担保法 | 2 | 2~ | △ | 石田 剛 | |
| 債権法改正案特講 | 2 | 2~ | ○ | 石田 剛 | |
| 契約法改正案特講 | 2 | 2~ | △ | 錦織 成史 | |
| ADR法 | 2 | 3 | △ | 上北 武男 | |
| 保険法 | 2 | 2~ | △ | 木下 孝治 錦野 裕宗 |
|
| 銀行取引法 | 2 | 2~ | ○ | 木下 孝治 錦野 裕宗 |
|
| 金融商品取引法 | 2 | 2~ | △ | 川口 恭弘 | |
| 資産担保金融と信託法 | 2 | 2~ | △ | 木下 孝治 錦野 裕宗 |
|
| コーポレート・ガバナンス | 2 | 2~ | △ | 森田 章 藤本 一郎 |
|
| コーポレート・ファイナンス | 2 | 2~ | △ | 森本 滋 | |
| 企業結合法(M&A) | 2 | 3 | ○ | 早川 勝 阿多 博文 |
|
| 労災補償法 | 2 | 2~ | ○ | 西村 健一郎 | |
| 国際環境法 | 2 | 3 | △ | 臼杵 知史 | |
| 国際租税法 | 2 | 3 | △ | 占部 裕典 | |
| 【E群2類 応用ゼミ】 | |||||
| 応用ゼミ(展開・先端Ⅱ) -商事訴訟・非訟・保全の実務問題- |
⑧ | 2 | 2~ | △ | 阿多 博文 |
| F 外国法科目 (選択科目) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | クラス | 単位 | 年次 | 学期 | 担当者 |
| 【F群1類】 | |||||
| アメリカン・リーガルシステム | 2 | 1~ | ○ | Colin P.A. Jones | |
| アメリカン・リーガルプロセス | 2 | 1~ | (2010年度休講) | ||
| アメリカ不法行為法 | 2 | 2~ | ○ | Colin P.A. Jones | |
| アメリカ契約法・英文契約実務 | 2 | 2~ | △ | Lucinda Lohman-Oota | |
| アメリカビジネス法 | 2 | 1~ | △ | 森田 章 | |
| イギリス・コモンウェルス法 | 2 | 1~ | △ | 高橋 宏司 | |
| EU法 | ① | 2 | 1~ | ○ | H.P.Marutschke |
| ② | 2 | 1~ | △ | H.P.Marutschke | |
| アジア法Ⅰ | 2 | 1~ | ○ | 加藤 文人 | |
| アジア法Ⅱ | 2 | 1~ | △ | 權鍾浩 | |
| 外国法実地研修A | 2 | 1~ | (2010年度休講) | ||
| 外国法実地研修B | 2 | 1~ | ○ | H.P.Marutschke | |
| 海外インターンシップ | 2 | 1~ | △ | 高橋 宏司 | |
| 外国法特別セミナー | ① | 2 | 1~ | △ | Nina Camic |
| ② | 2 | 1~ | △ | Keith A. Findley | |
| 3 | 1~ | (2010年度休講) | |||
| 【F群2類 応用ゼミ】 | |||||
| 応用ゼミ(外国法) |
(2010年度休講) | ||||
| G 基礎法・隣接科目 (選択科目) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | クラス | 単位 | 配当 年次 |
学期 | 担当者 |
| 【G群1類】 | |||||
| 法理学 | 2 | 1~ | △ | 深田 三徳 | |
| 比較法文化論Ⅰ | 2 | 1~ | ○ | 岩野 英夫 | |
| 比較法文化論Ⅱ | ① | 2 | 1~ | ○ | H.P.Marutschke |
| ② | 2 | 1~ | △ | H.P.Marutschke | |
| 法社会学 | 2 | 1~ | △ | 木下 麻奈子 | |
| 法政策論 | 2 | 3 | △ | 宇佐美 誠 | |
| 現代人権論 | 2 | 1~ | ○ | 深田 三徳 濱 真一郎 安藤 仁介 |
|
| 【G群2類 応用ゼミ】 | |||||
| 応用ゼミ(基礎法・隣接) -戦後日本における社会変動と法- |
① | 2 | 1~ | △ | 岩野 英夫 |
| H 実務関連科目 (選択科目) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | クラス | 単位 | 年次 | 学期 | 担当者 |
| 【H群1類】 | |||||
| 模擬裁判 | ①② | 2 | 3 | ○ | 小弓場 文彦 福島 裕 坂井 慶 |
| 刑事模擬裁判 | 2 | 3 | (2010度休講) | ||
| 民事模擬裁判 | 2 | 3 | (2010度休講) | ||
| クリニック | ① | 2 | 3 | △ | 山﨑 浩一 |
| ② | 2 | 3 | △ | 坂田 均 | |
| エクスターンシップ | 2 | 3 | ○ | 佐藤 嘉彦 小原 健司 |
|
| 【H群2類】 | |||||
| 法律文書作成 | ①② | 2 | 3 | ○ | 村上 敬一 |
| ③④ | 2 | 3 | △ | 村上 敬一 | |
| ⑤ | 2 | 3 | △ | 森脇 雅典 | |
| ⑥ | 2 | 3 | △ | 石川 泰久 | |
| 法律実務演習(公法) | ① | 2 | 3 | ○ | 竹中 勲 岡本 満喜子 |
| ② | 2 | 3 | △ | 佐伯 祐二 藤本 久俊 |
|
| 法律実務演習(刑事法) | 2 | 3 | ○ | 古江 賴隆 | |
| 法律実務演習(民事法) | ① | 2 | 3 | ○ | 田井 義信 山﨑 浩一 |
| ② | 2 | 3 | △ | 木下 孝治 阿多 博文 |
|
| ③ | 2 | 3 | ○ | 徳田 和幸 阿多 博文 |
|
| 注) | 時間割や受講生数との関係で、選択科目についてはすべての科目が必ず履修できるとは限りません。 |
| 応用ゼミは各年度毎に開講の有無を決めるので、どのような科目が実際に開講されるかは年度毎に異なります。 |
学期欄の○は春学期、△は秋学期











































